Renoviertes Ferienhaus an anderes Gebäude auf dem gleichen Gelände angrenzend. Küche/Essbereich. Wohnzimmer. Badezimmer (Dusche)/WC. WC. 1 behindertengerechtes Zimmer für 2 Pers. (1 Wasserbett 160 cm). Im Obergeschoss 3 Zimmer (davon 2 miteinander verbunden): (1 Bett 120 cm, 1 Doppelbett) ...verbunden mit (4 Einzelbetten), (3 Einzelbetten). Badezimmer (Badewanne)/WC. Abgeschlossenes, gemeinsames Gelände, Terrasse. Babybett, und -stuhl. Miete Geschirrtücher. Nutzung Angelweiher, Pferde, Obstgarten, Gemüsegarten. Besichtigung Lager/Destillerie + Entdeckung Fauna und Flora (Fahrrad/Pferd/Quad). Weitere Informationen
Kapazität : 11 Personen
Anzahl der Zimmer : 5 Zimmer
Fläche : 250 m²
Tiere zugelassen (kostenlos)
Innenausstattung
- Erdgeschosszimmer
- Tiefkühltruhe
- Babyausstattung
- Internetzugang
- Waschmachine
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Ofen
- TV
- Elektrische Heizung
Außenausstattung
- Grillmöglichkeit
- Geschlossenes Gebiet
- Garten
- Geschlossener Garten
- Parkplatz
- Gartenmöbel
- Terrasse
Freizeitgestaltung
Handel : 1 km
Reiten : 5 km
Bahnhof : 20 km
Golf : 25 km
Schwimmbad : 6 km
Strand : 40 km
Schwimmen : 26 km
Angeln : 500 m
Restaurant : 6 km
Arzt, apotheke : 1 km
Thermalbad : 20 km
Tennis : 1 km
Valable der 16/01/2021 - 10:09
- Woche
- Wochenende
- Kurzwoche
- Weitere Termine
- Januar 2021
- Februar 2021
- März 2021
- April 2021
- Mai 2021
- Juni 2021
- Juli 2021
- August 2021
- September 2021
- Oktober 2021
- November 2021
- Dezember 2021
Vom 01/01/2021 zum 03/01/2021 - | Vom 08/01/2021 zum 10/01/2021 - | Vom 15/01/2021 zum 17/01/2021 Nicht verfügbar | Vom 22/01/2021 zum 24/01/2021 284 € | Vom 29/01/2021 zum 31/01/2021 Nicht verfügbar |
Vom 02/01/2021 zum 09/01/2021 - | Vom 09/01/2021 zum 16/01/2021 Nicht verfügbar | Vom 16/01/2021 zum 23/01/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 23/01/2021 zum 30/01/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 30/01/2021 zum 06/02/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 04/01/2021 zum 08/01/2021 - | Vom 11/01/2021 zum 15/01/2021 - | Vom 18/01/2021 zum 22/01/2021 Nicht verfügbar | Vom 25/01/2021 zum 29/01/2021 473 € |
Vom 01/02/2021 zum 05/02/2021 473 € | Vom 08/02/2021 zum 12/02/2021 473 € | Vom 15/02/2021 zum 19/02/2021 473 € | Vom 22/02/2021 zum 26/02/2021 473 € |
Vom 05/02/2021 zum 07/02/2021 284 € | Vom 12/02/2021 zum 14/02/2021 284 € | Vom 19/02/2021 zum 21/02/2021 284 € | Vom 26/02/2021 zum 28/02/2021 284 € |
Vom 06/02/2021 zum 13/02/2021 630 € | Vom 13/02/2021 zum 20/02/2021 630 € | Vom 20/02/2021 zum 27/02/2021 630 € | Vom 27/02/2021 zum 06/03/2021 630 € |
Vom 01/03/2021 zum 05/03/2021 473 € | Vom 08/03/2021 zum 12/03/2021 473 € | Vom 15/03/2021 zum 19/03/2021 473 € | Vom 22/03/2021 zum 26/03/2021 473 € | Vom 29/03/2021 zum 02/04/2021 473 € |
Vom 05/03/2021 zum 07/03/2021 284 € | Vom 12/03/2021 zum 14/03/2021 284 € | Vom 19/03/2021 zum 21/03/2021 284 € | Vom 26/03/2021 zum 28/03/2021 284 € |
Vom 06/03/2021 zum 13/03/2021 630 € | Vom 13/03/2021 zum 20/03/2021 630 € | Vom 20/03/2021 zum 27/03/2021 630 € | Vom 27/03/2021 zum 03/04/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 02/04/2021 zum 04/04/2021 Nicht verfügbar | Vom 09/04/2021 zum 11/04/2021 311 € | Vom 16/04/2021 zum 18/04/2021 Nicht verfügbar | Vom 23/04/2021 zum 25/04/2021 315 € | Vom 30/04/2021 zum 02/05/2021 315 € |
Vom 03/04/2021 zum 10/04/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 10/04/2021 zum 17/04/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 17/04/2021 zum 24/04/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 24/04/2021 zum 01/05/2021 700 € |
Vom 05/04/2021 zum 09/04/2021 488 € | Vom 12/04/2021 zum 16/04/2021 525 € | Vom 19/04/2021 zum 23/04/2021 525 € | Vom 26/04/2021 zum 30/04/2021 525 € |
Vom 01/05/2021 zum 08/05/2021 700 € | Vom 08/05/2021 zum 15/05/2021 680 € | Vom 15/05/2021 zum 22/05/2021 680 € | Vom 22/05/2021 zum 29/05/2021 680 € | Vom 29/05/2021 zum 05/06/2021 680 € |
Vom 03/05/2021 zum 07/05/2021 521 € | Vom 10/05/2021 zum 14/05/2021 510 € | Vom 17/05/2021 zum 21/05/2021 510 € | Vom 24/05/2021 zum 28/05/2021 510 € | Vom 31/05/2021 zum 04/06/2021 544 € |
Vom 07/05/2021 zum 09/05/2021 307 € | Vom 14/05/2021 zum 16/05/2021 306 € | Vom 21/05/2021 zum 23/05/2021 306 € | Vom 28/05/2021 zum 30/05/2021 306 € |
Vom 04/06/2021 zum 06/06/2021 368 € | Vom 11/06/2021 zum 13/06/2021 378 € | Vom 18/06/2021 zum 20/06/2021 378 € | Vom 25/06/2021 zum 27/06/2021 386 € |
Vom 05/06/2021 zum 12/06/2021 840 € | Vom 12/06/2021 zum 19/06/2021 840 € | Vom 19/06/2021 zum 26/06/2021 840 € | Vom 26/06/2021 zum 03/07/2021 860 € |
Vom 07/06/2021 zum 11/06/2021 630 € | Vom 14/06/2021 zum 18/06/2021 630 € | Vom 21/06/2021 zum 25/06/2021 634 € | Vom 28/06/2021 zum 02/07/2021 652 € |
Vom 02/07/2021 zum 04/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 09/07/2021 zum 11/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 16/07/2021 zum 18/07/2021 Nicht verfügbar | Vom 23/07/2021 zum 25/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 30/07/2021 zum 01/08/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 03/07/2021 zum 10/07/2021 890 € | Vom 10/07/2021 zum 17/07/2021 Nicht verfügbar | Vom 17/07/2021 zum 24/07/2021 Nicht verfügbar | Vom 24/07/2021 zum 31/07/2021 985 € | Vom 31/07/2021 zum 07/08/2021 985 € |
Vom 05/07/2021 zum 09/07/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 12/07/2021 zum 16/07/2021 Nicht verfügbar | Vom 19/07/2021 zum 23/07/2021 Nicht verfügbar | Vom 26/07/2021 zum 30/07/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 02/08/2021 zum 06/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 09/08/2021 zum 13/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 16/08/2021 zum 20/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 23/08/2021 zum 27/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 30/08/2021 zum 03/09/2021 630 € |
Vom 06/08/2021 zum 08/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 13/08/2021 zum 15/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 20/08/2021 zum 22/08/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 27/08/2021 zum 29/08/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 07/08/2021 zum 14/08/2021 985 € | Vom 14/08/2021 zum 21/08/2021 985 € | Vom 21/08/2021 zum 28/08/2021 890 € | Vom 28/08/2021 zum 04/09/2021 840 € |
Vom 03/09/2021 zum 05/09/2021 378 € | Vom 10/09/2021 zum 12/09/2021 378 € | Vom 17/09/2021 zum 19/09/2021 378 € | Vom 24/09/2021 zum 26/09/2021 297 € |
Vom 04/09/2021 zum 11/09/2021 840 € | Vom 11/09/2021 zum 18/09/2021 840 € | Vom 18/09/2021 zum 25/09/2021 840 € | Vom 25/09/2021 zum 02/10/2021 630 € |
Vom 06/09/2021 zum 10/09/2021 630 € | Vom 13/09/2021 zum 17/09/2021 630 € | Vom 20/09/2021 zum 24/09/2021 585 € | Vom 27/09/2021 zum 01/10/2021 473 € |
Vom 01/10/2021 zum 03/10/2021 284 € | Vom 08/10/2021 zum 10/10/2021 284 € | Vom 15/10/2021 zum 17/10/2021 284 € | Vom 22/10/2021 zum 24/10/2021 303 € | Vom 29/10/2021 zum 31/10/2021 Nicht verfügbar |
Vom 02/10/2021 zum 09/10/2021 630 € | Vom 09/10/2021 zum 16/10/2021 630 € | Vom 16/10/2021 zum 23/10/2021 630 € | Vom 23/10/2021 zum 30/10/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 30/10/2021 zum 06/11/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 04/10/2021 zum 08/10/2021 473 € | Vom 11/10/2021 zum 15/10/2021 473 € | Vom 18/10/2021 zum 22/10/2021 484 € | Vom 25/10/2021 zum 29/10/2021 510 € |
Vom 01/11/2021 zum 05/11/2021 499 € | Vom 08/11/2021 zum 12/11/2021 473 € | Vom 15/11/2021 zum 19/11/2021 473 € | Vom 22/11/2021 zum 26/11/2021 473 € | Vom 29/11/2021 zum 03/12/2021 473 € |
Vom 05/11/2021 zum 07/11/2021 287 € | Vom 12/11/2021 zum 14/11/2021 284 € | Vom 19/11/2021 zum 21/11/2021 284 € | Vom 26/11/2021 zum 28/11/2021 284 € |
Vom 06/11/2021 zum 13/11/2021 630 € | Vom 13/11/2021 zum 20/11/2021 630 € | Vom 20/11/2021 zum 27/11/2021 630 € | Vom 27/11/2021 zum 04/12/2021 630 € |
Vom 03/12/2021 zum 05/12/2021 284 € | Vom 10/12/2021 zum 12/12/2021 284 € | Vom 17/12/2021 zum 19/12/2021 357 € | Vom 24/12/2021 zum 26/12/2021 Nicht verfügbar | Vom 31/12/2021 zum 02/01/2022 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 04/12/2021 zum 11/12/2021 630 € | Vom 11/12/2021 zum 18/12/2021 630 € | Vom 18/12/2021 zum 25/12/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 25/12/2021 zum 01/01/2022 Verfügbarkeit prüfen |
Vom 06/12/2021 zum 10/12/2021 473 € | Vom 13/12/2021 zum 17/12/2021 514 € | Vom 20/12/2021 zum 24/12/2021 Verfügbarkeit prüfen | Vom 27/12/2021 zum 31/12/2021 Verfügbarkeit prüfen |
Kurtaxe : 1,10 € /Nacht/Erwachsene (18 Jahre und mehr) (vom 01/01/2021 zum 31/12/2021)Berechnung der Steuer
Anzahl der steuerpflichtigen und nicht befreiten Personen x Anzahl der Nächte für Aufenthalt x Preis für Unterkunft
Weitere Informationen
Höhe der Kaution: 250 €
Heizung: Nicht inbegriffen im Preis
Elektrizität: 8 kwh pro Tag enthalten. Mehrverbrauch Zähler in Rechnung gestellt.
Valable der 16/01/2021 - 10:09